

Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie (Polityka prywatności). | закрой |
Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия, с сегментным покрытием из ПВХ, оснащен пластиковыми колесами для легкого скольжения
Телескопический туннель для стадиона с телескопической системой складывания и раскладывания, конструкция из анодированного алюминия, состоящая из отсеков. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м², цвет согласно дуступной гамме. Прорезиненные или полиамидные системные колеса для ходового рельса для удобства скольжения тоннеля.
Развернутый тоннель стабилизируется блокировками (ножничный механизм), расположенными в крайних отсеках конструкции.
Простой в обращении и обслуживании складной туннель, ведущий на поле, защищает игроков от внешних факторов или неблагоприятных погодных условий. Благодаря способности быстро складываться, он не загораживает обзор игрового поля в течение длительного времени. Конструкция из коррозионностойкого алюминия обеспечивает долговечность использования.
Длина тоннеля адаптирована к потребностям объекта (минимальная длина = 3 м).
Код | Телескопический тоннель для стадиона | Ширина по центрам | Чистая высота |
9-21-2.0-2.5 | Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м² | S=200 см | До H1=250 см |
9-21-2.0-3.0 | Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м² | S=200 см | До H1=300 см |
9-21-2.5-2.5 | Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м² | S=250 см | До H1=250 см |
9-21-2.5-3.0 | Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м² | S=250 см | До H1=300 см |
9-21-3.0-2.5 | Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м² | S=300 см (дополнительная перекладина) | До H1=250 см |
9-21-3.0-3.0 | Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м² | S=300 см (дополнительная перекладина) | До H1=300 см |
9-21-3.5-2.5 | Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м² | S=350 см (дополнительная перекладина) | До H1=250 см |
9-21-3.5-3.0 | Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м² | S=350 см (дополнительная перекладина) | До H1=300 см |
9-21-4.0-2.5 | Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м² | S=400 см (дополнительная перекладина и вертикальная распорка) | До H1=250 см |
9-21-4.0-3.0 | Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия. Покрытие из сегментов ПВХ плотностью 650 г/м² | S=400 см (дополнительная перекладина и вертикальная распорка) | До H1=300 см |
Телескопический складной туннель для стадиона из анодированного алюминия, с сегментным покрытием из ПВХ, оснащен пластиковыми колесами для легкого скольжения